H2H: Carolina Hurricanes vs Tampa Bay Lightning
Mutual ID: caroltampa
Emoce v přípravě NHL
25. 9. 2025H2H statistiky
| Soutěž | Sezóna | Fáze | Fáze Detail | Zápasy | Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vše | – | – | – | 17 | 8.71 | 4.59 | 4.12 | 0.47 | 0.24 | 0.24 | 76.47 % | 70.59 % | 64.71 % | 52.94 % | 47.06 % | 35.29 % |
H2H Statistiky týmů
| Tým | Soutěž | Sezóna | Fáze | Fáze Detail | Zápasy | Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 2,5 | > 3,5 | > 4,5 | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 2,5 | > 3,5 | > 4,5 | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Hurricanes | NHL | 2022-2023 | Pre-Season | – | 17 | 4.00 | 3.89 | 4.13 | 0.24 | 0.22 | 0.25 | 66.7 % | 44.4 % | 44.4 % | 33.3 % | 0.0 % | 0.0 % | 87.5 % | 50.0 % | 50.0 % | 25.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| Tampa Bay Lightning | NHL | 2022-2023 | Pre-Season | – | 17 | 4.71 | 4.38 | 5.00 | 0.24 | 0.25 | 0.22 | 75.0 % | 50.0 % | 50.0 % | 50.0 % | 25.0 % | 0.0 % | 88.9 % | 77.8 % | 66.7 % | 55.6 % | 22.2 % | 0.0 % |
H2H Statistiky rozhodčích
| Referee | Soutěž | Sezóna | Fáze | Fáze Detail | Zápasy | Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L'Ecuyer F. | NHL | 2022-2023 | Pre-Season | – | 4 | 8.00 | 3.00 | 5.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Charron F. | NHL | 2022-2023 | Regular season | – | 1 | 12.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Brenk J. | NHL | 2022-2023 | Regular season | – | 2 | 9.50 | 5.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 50.00 % | 0.00 % |
| Dunning M. | NHL | 2022-2023 | Regular season | – | 2 | 5.50 | 2.50 | 3.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 50.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Halkidis B. | NHL | 2023-2024 | Pre-Season | – | 4 | 5.75 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 % | 25.00 % | 25.00 % | 25.00 % | 25.00 % | 25.00 % |
| Pochmara B. | NHL | 2023-2024 | Regular season | – | 1 | 12.00 | 6.00 | 6.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Beach C. | NHL | 2023-2024 | Regular season | – | 1 | 13.00 | 6.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Chmielewski T. | NHL | 2024-2025 | Regular season | – | 1 | 10.00 | 6.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| Luxmore T. | NHL | 2024-2025 | Regular season | – | 2 | 9.50 | 4.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| McCauley W. | NHL | 2024-2025 | Regular season | – | 2 | 6.50 | 2.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Brace R. | NHL | 2025-2026 | Pre-Season | – | 1 | 13.00 | 6.00 | 7.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Kea J. | NHL | 2025-2026 | Regular season | – | 1 | 12.00 | 7.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| McIsaac J. | NHL | 2022-2023 | Pre-Season | – | 1 | 7.00 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Furlatt E. | NHL | 2022-2023 | Regular season | – | 1 | 12.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Rooney C. | NHL | 2023-2024 | Pre-Season | – | 1 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| St. Laurent F. | NHL | 2023-2024 | Pre-Season | – | 2 | 6.50 | 2.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Sandlak C. | NHL | 2023-2024 | Regular season | – | 2 | 11.00 | 6.00 | 5.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 50.00 % |
| Rehman K. | NHL | 2023-2024 | Regular season | – | 1 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Sutherland K. | NHL | 2024-2025 | Regular season | – | 1 | 8.00 | 3.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hebert J. | NHL | 2025-2026 | Pre-Season | – | 2 | 11.50 | 6.50 | 5.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 50.00 % |
| Rank G. | NHL | 2025-2026 | Regular season | – | 1 | 12.00 | 7.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
H2H Statistiky rozhodčích páry
| Referee Pair | Soutěž | Sezóna | Fáze | Fáze Detail | Zápasy | Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L'Ecuyer F. - McIsaac J. | NHL | 2022-2023 | Pre-Season | – | 1 | 7.00 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Charron F. - Furlatt E. | NHL | 2022-2023 | Regular season | – | 1 | 12.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Brenk J. - L'Ecuyer F. | NHL | 2022-2023 | Regular season | – | 1 | 9.00 | 3.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Dunning M. - McCauley W. | NHL | 2022-2023 | Regular season | – | 1 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Halkidis B. - Rooney C. | NHL | 2023-2024 | Pre-Season | – | 1 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Halkidis B. - St. Laurent F. | NHL | 2023-2024 | Pre-Season | – | 1 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Pochmara B. - Sandlak C. | NHL | 2023-2024 | Regular season | – | 1 | 12.00 | 6.00 | 6.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Dunning M. - Rehman K. | NHL | 2023-2024 | Regular season | – | 1 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Beach C. - L'Ecuyer F. | NHL | 2023-2024 | Regular season | – | 1 | 13.00 | 6.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Halkidis B. - L'Ecuyer F. | NHL | 2024-2025 | Pre-Season | – | 1 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Halkidis B. - Luxmore T. | NHL | 2024-2025 | Pre-Season | – | 1 | 11.00 | 5.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Chmielewski T. - Sandlak C. | NHL | 2024-2025 | Regular season | – | 1 | 10.00 | 6.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| Luxmore T. - Sutherland K. | NHL | 2024-2025 | Regular season | – | 1 | 8.00 | 3.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| McCauley W. - St. Laurent F. | NHL | 2024-2025 | Regular season | – | 1 | 8.00 | 2.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Brace R. - Hebert J. | NHL | 2025-2026 | Pre-Season | – | 1 | 13.00 | 6.00 | 7.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Brenk J. - Hebert J. | NHL | 2025-2026 | Pre-Season | – | 1 | 10.00 | 7.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| Kea J. - Rank G. | NHL | 2025-2026 | Regular season | – | 1 | 12.00 | 7.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
H2H Zápasy
| H2H | Soutěž | Sezóna | Fáze | Fáze detail | Datum | 2-min tresty | 5-min tresty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | D | H | Celkem | D | H | ||||||
| NHL | 2022-2023 | Pre-Season | – | 28. 9. 2022 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | |
| NHL | 2022-2023 | Regular season | – | 4. 11. 2022 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2022-2023 | Regular season | – | 5. 3. 2023 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2022-2023 | Regular season | – | 29. 3. 2023 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2023-2024 | Pre-Season | – | 27. 9. 2023 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2023-2024 | Pre-Season | – | 30. 9. 2023 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2023-2024 | Regular season | – | 25. 10. 2023 | 12 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
| NHL | 2023-2024 | Regular season | – | 12. 11. 2023 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| NHL | 2023-2024 | Regular season | – | 25. 11. 2023 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Pre-Season | – | 25. 9. 2024 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Pre-Season | – | 5. 10. 2024 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Regular season | – | 12. 10. 2024 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Regular season | – | 8. 1. 2025 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Regular season | – | 12. 3. 2025 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2025-2026 | Pre-Season | – | 23. 9. 2025 | 13 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | |
| NHL | 2025-2026 | Pre-Season | – | 27. 9. 2025 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2025-2026 | Regular season | – | 21. 12. 2025 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | |