H2H: Florida Panthers vs Tampa Bay Lightning
Mutual ID: floritampa
H2H statistiky
| Soutěž | Sezóna | Fáze | Fáze Detail | Zápasy | Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vše | – | – | – | 35 | 11.57 | 6.03 | 5.54 | 1.37 | 0.71 | 0.66 | 88.57 % | 77.14 % | 68.57 % | 60.00 % | 48.57 % | 37.14 % |
H2H Statistiky týmů
| Tým | Soutěž | Sezóna | Fáze | Fáze Detail | Zápasy | Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 2,5 | > 3,5 | > 4,5 | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 2,5 | > 3,5 | > 4,5 | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florida Panthers | NHL | 2022-2023 | Pre-Season | – | 35 | 6.09 | 6.31 | 5.89 | 0.66 | 0.56 | 0.74 | 81.3 % | 75.0 % | 56.3 % | 50.0 % | 43.8 % | 25.0 % | 94.7 % | 89.5 % | 57.9 % | 36.8 % | 26.3 % | 21.1 % |
| Tampa Bay Lightning | NHL | 2022-2023 | Pre-Season | – | 35 | 5.49 | 4.89 | 6.19 | 0.71 | 0.74 | 0.69 | 84.2 % | 68.4 % | 47.4 % | 26.3 % | 10.5 % | 10.5 % | 87.5 % | 62.5 % | 56.3 % | 37.5 % | 31.3 % | 25.0 % |
H2H Statistiky rozhodčích
| Referee | Soutěž | Sezóna | Fáze | Fáze Detail | Zápasy | Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Furlatt E. | NHL | 2022-2023 | Pre-Season | – | 6 | 9.83 | 4.33 | 5.50 | 0.50 | 0.33 | 0.17 | 100.00 % | 60.00 % | 60.00 % | 60.00 % | 20.00 % | 20.00 % |
| Kozari S. | NHL | 2022-2023 | Regular season | – | 1 | 16.00 | 9.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Dwyer G. | NHL | 2022-2023 | Regular season | – | 5 | 10.20 | 4.80 | 5.40 | 0.60 | 0.40 | 0.20 | 100.00 % | 80.00 % | 80.00 % | 80.00 % | 60.00 % | 40.00 % |
| Hanson T. | NHL | 2022-2023 | Regular season | – | 2 | 7.50 | 3.50 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Lee C. | NHL | 2022-2023 | Regular season | – | 2 | 8.50 | 4.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hebert J. | NHL | 2023-2024 | Pre-Season | – | 5 | 20.20 | 9.40 | 10.80 | 5.20 | 2.20 | 3.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 80.00 % | 80.00 % | 80.00 % |
| Lambert P. | NHL | 2023-2024 | Pre-Season | – | 3 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 0.67 | 0.33 | 50.00 % | 50.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| McIsaac J. | NHL | 2023-2024 | Regular season | – | 3 | 10.33 | 4.67 | 5.67 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 66.67 % | 66.67 % | 66.67 % | 66.67 % | 66.67 % | 66.67 % |
| Rooney C. | NHL | 2023-2024 | Regular season | – | 2 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| McCauley W. | NHL | 2023-2024 | Play Off | Osmifinále | 3 | 18.00 | 8.33 | 9.67 | 1.00 | 0.67 | 0.33 | 66.67 % | 66.67 % | 66.67 % | 66.67 % | 66.67 % | 33.33 % |
| L'Ecuyer F. | NHL | 2023-2024 | Play Off | Osmifinále | 3 | 11.33 | 5.67 | 5.67 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| MacPhee M. | NHL | 2024-2025 | Pre-Season | – | 1 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Luxmore T. | NHL | 2024-2025 | Pre-Season | – | 5 | 9.40 | 4.00 | 5.40 | 1.20 | 0.60 | 0.60 | 100.00 % | 100.00 % | 50.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| O'Rourke D. | NHL | 2024-2025 | Regular season | – | 4 | 9.00 | 5.25 | 3.75 | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Pochmara B. | NHL | 2024-2025 | Play Off | Osmifinále | 2 | 11.00 | 6.00 | 5.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Charron F. | NHL | 2025-2026 | Pre-Season | – | 1 | 9.00 | 3.00 | 6.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| South F. | NHL | 2022-2023 | Pre-Season | – | 7 | 7.43 | 3.43 | 4.00 | 0.43 | 0.29 | 0.14 | 85.71 % | 71.43 % | 42.86 % | 28.57 % | 14.29 % | 0.00 % |
| Rank G. | NHL | 2022-2023 | Regular season | – | 4 | 11.75 | 5.75 | 6.00 | 0.75 | 0.25 | 0.50 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 75.00 % | 75.00 % | 75.00 % |
| MacDougall P. | NHL | 2022-2023 | Regular season | – | 2 | 7.50 | 4.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Pollock K. | NHL | 2023-2024 | Regular season | – | 1 | 12.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Syvret C. | NHL | 2023-2024 | Regular season | – | 1 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| Nicholson K. | NHL | 2023-2024 | Play Off | Osmifinále | 1 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Sutherland K. | NHL | 2024-2025 | Regular season | – | 2 | 24.50 | 12.50 | 12.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 50.00 % |
| Maaskant L. | NHL | 2025-2026 | Pre-Season | – | 1 | 9.00 | 3.00 | 6.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Markovic M. | NHL | 2025-2026 | Pre-Season | – | 2 | 30.50 | 15.00 | 15.50 | 11.00 | 4.50 | 6.50 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Skilliter G. | NHL | 2025-2026 | Regular season | – | 1 | 15.00 | 7.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
H2H Statistiky rozhodčích páry
| Referee Pair | Soutěž | Sezóna | Fáze | Fáze Detail | Zápasy | Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Furlatt E. - South F. | NHL | 2022-2023 | Pre-Season | – | 2 | 7.50 | 3.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Kozari S. - Rank G. | NHL | 2022-2023 | Regular season | – | 1 | 16.00 | 9.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Dwyer G. - MacDougall P. | NHL | 2022-2023 | Regular season | – | 1 | 9.00 | 5.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hanson T. - MacDougall P. | NHL | 2022-2023 | Regular season | – | 1 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Lee C. - South F. | NHL | 2022-2023 | Regular season | – | 1 | 7.00 | 2.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hebert J. - Luxmore T. | NHL | 2023-2024 | Pre-Season | – | 1 | 20.00 | 9.00 | 11.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Lambert P. - O'Rourke D. | NHL | 2023-2024 | Pre-Season | – | 2 | 5.50 | 3.50 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 50.00 % | 50.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| McIsaac J. - Pollock K. | NHL | 2023-2024 | Regular season | – | 1 | 12.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Rooney C. - Syvret C. | NHL | 2023-2024 | Regular season | – | 1 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| Furlatt E. - L'Ecuyer F. | NHL | 2023-2024 | Regular season | – | 1 | 16.00 | 7.00 | 9.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| McCauley W. - Nicholson K. | NHL | 2023-2024 | Play Off | Osmifinále | 1 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| L'Ecuyer F. - Lee C. | NHL | 2023-2024 | Play Off | Osmifinále | 1 | 10.00 | 6.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| Dwyer G. - Luxmore T. | NHL | 2023-2024 | Play Off | Osmifinále | 1 | 6.00 | 1.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hebert J. - Rank G. | NHL | 2023-2024 | Play Off | Osmifinále | 1 | 12.00 | 4.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Furlatt E. - Hanson T. | NHL | 2023-2024 | Play Off | Osmifinále | 1 | 9.00 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hebert J. - L'Ecuyer F. | NHL | 2024-2025 | Pre-Season | – | 1 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| MacPhee M. - South F. | NHL | 2024-2025 | Pre-Season | – | 1 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Luxmore T. - South F. | NHL | 2024-2025 | Pre-Season | – | 2 | 7.50 | 3.50 | 4.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00 % | 100.00 % | 50.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| O'Rourke D. - Pochmara B. | NHL | 2024-2025 | Regular season | – | 1 | 14.00 | 8.00 | 6.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Dwyer G. - Sutherland K. | NHL | 2024-2025 | Regular season | – | 1 | 10.00 | 7.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| O'Rourke D. - Rank G. | NHL | 2024-2025 | Regular season | – | 1 | 11.00 | 6.00 | 5.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Furlatt E. - Luxmore T. | NHL | 2024-2025 | Play Off | Osmifinále | 1 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Dwyer G. - Lambert P. | NHL | 2024-2025 | Play Off | Osmifinále | 1 | 13.00 | 5.00 | 8.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| McCauley W. - South F. | NHL | 2024-2025 | Play Off | Osmifinále | 1 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| McIsaac J. - Rooney C. | NHL | 2024-2025 | Play Off | Osmifinále | 1 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Pochmara B. - Rank G. | NHL | 2024-2025 | Play Off | Osmifinále | 1 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Charron F. - Maaskant L. | NHL | 2025-2026 | Pre-Season | – | 1 | 9.00 | 3.00 | 6.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hebert J. - Markovic M. | NHL | 2025-2026 | Pre-Season | – | 2 | 30.50 | 15.00 | 15.50 | 11.00 | 4.50 | 6.50 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| McIsaac J. - Skilliter G. | NHL | 2025-2026 | Regular season | – | 1 | 15.00 | 7.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Dwyer G. - Furlatt E. | NHL | 2025-2026 | Regular season | – | 1 | 13.00 | 6.00 | 7.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| McCauley W. - Sutherland K. | NHL | 2025-2026 | Regular season | – | 1 | 39.00 | 18.00 | 21.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
H2H Zápasy
| H2H | Soutěž | Sezóna | Fáze | Fáze detail | Datum | 2-min tresty | 5-min tresty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | D | H | Celkem | D | H | ||||||
| NHL | 2022-2023 | Pre-Season | – | 7. 10. 2022 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2022-2023 | Pre-Season | – | 8. 10. 2022 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2022-2023 | Regular season | – | 22. 10. 2022 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2022-2023 | Regular season | – | 10. 12. 2022 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2022-2023 | Regular season | – | 7. 2. 2023 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2022-2023 | Regular season | – | 1. 3. 2023 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2023-2024 | Pre-Season | – | 4. 10. 2023 | 20 | 9 | 11 | 4 | 2 | 2 | |
| NHL | 2023-2024 | Pre-Season | – | 6. 10. 2023 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| NHL | 2023-2024 | Pre-Season | – | 8. 10. 2023 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2023-2024 | Regular season | – | 28. 12. 2023 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2023-2024 | Regular season | – | 17. 2. 2024 | 10 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | |
| NHL | 2023-2024 | Regular season | – | 16. 3. 2024 | 16 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | |
| NHL | 2023-2024 | Play Off | Osmifinále | 21. 4. 2024 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2023-2024 | Play Off | Osmifinále | 24. 4. 2024 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2023-2024 | Play Off | Osmifinále | 26. 4. 2024 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2023-2024 | Play Off | Osmifinále | 27. 4. 2024 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2023-2024 | Play Off | Osmifinále | 30. 4. 2024 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Pre-Season | – | 26. 9. 2024 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Pre-Season | – | 1. 10. 2024 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Pre-Season | – | 3. 10. 2024 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| NHL | 2024-2025 | Regular season | – | 22. 12. 2024 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Regular season | – | 24. 12. 2024 | 14 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| NHL | 2024-2025 | Regular season | – | 4. 3. 2025 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Regular season | – | 16. 4. 2025 | 11 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | |
| NHL | 2024-2025 | Play Off | Osmifinále | 23. 4. 2025 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Play Off | Osmifinále | 25. 4. 2025 | 13 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Play Off | Osmifinále | 26. 4. 2025 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Play Off | Osmifinále | 29. 4. 2025 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Play Off | Osmifinále | 1. 5. 2025 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2025-2026 | Pre-Season | – | 1. 10. 2025 | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
| NHL | 2025-2026 | Pre-Season | – | 3. 10. 2025 | 33 | 16 | 17 | 8 | 4 | 4 | |
| NHL | 2025-2026 | Pre-Season | – | 5. 10. 2025 | 28 | 14 | 14 | 14 | 5 | 9 | |
| NHL | 2025-2026 | Regular season | – | 15. 11. 2025 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2025-2026 | Regular season | – | 16. 12. 2025 | 13 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | |
| NHL | 2025-2026 | Regular season | – | 28. 12. 2025 | 39 | 18 | 21 | 2 | 1 | 1 | |