H2H: Pardubice vs Sparta Praha
Mutual ID: parduspart
H2H statistiky
| Soutěž | Sezóna | Fáze | Fáze Detail | Zápasy | Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vše | – | – | – | 15 | 10.00 | 5.33 | 4.67 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 93.33 % | 86.67 % | 66.67 % | 46.67 % | 40.00 % | 26.67 % |
H2H Statistiky týmů
| Tým | Soutěž | Sezóna | Fáze | Fáze Detail | Zápasy | Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 2,5 | > 3,5 | > 4,5 | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 2,5 | > 3,5 | > 4,5 | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardubice | Tipsport Extraliga | 2022-2023 | Regular season | 6. kolo | 15 | 5.33 | 4.43 | 6.13 | 0.33 | 0.14 | 0.50 | 85.7 % | 57.1 % | 14.3 % | 14.3 % | 14.3 % | 14.3 % | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % | 75.0 % | 25.0 % | 12.5 % |
| Sparta Praha | Tipsport Extraliga | 2022-2023 | Regular season | 6. kolo | 15 | 4.67 | 4.88 | 4.43 | 0.33 | 0.50 | 0.14 | 75.0 % | 62.5 % | 37.5 % | 37.5 % | 37.5 % | 12.5 % | 85.7 % | 85.7 % | 14.3 % | 14.3 % | 14.3 % | 14.3 % |
H2H Statistiky rozhodčích
| Referee | Soutěž | Sezóna | Fáze | Fáze Detail | Zápasy | Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeřábek A. | Tipsport Extraliga | 2022-2023 | Regular season | 6. kolo | 2 | 7.50 | 3.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 50.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Pražák D. | Tipsport Extraliga | 2022-2023 | Regular season | 19. kolo | 4 | 8.75 | 4.00 | 4.75 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 66.67 % | 66.67 % | 33.33 % | 33.33 % | 33.33 % | 33.33 % |
| Šír R. | Tipsport Extraliga | 2022-2023 | Regular season | 45. kolo | 5 | 9.80 | 4.60 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Mrkva R. | Tipsport Extraliga | 2023-2024 | Regular season | 16. kolo | 1 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hradil R. | Tipsport Extraliga | 2023-2024 | Regular season | 42. kolo | 1 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hribik J. | Tipsport Extraliga | 2024-2025 | Regular season | 6. kolo | 5 | 13.60 | 6.80 | 6.80 | 0.60 | 0.40 | 0.20 | 100.00 % | 75.00 % | 75.00 % | 75.00 % | 75.00 % | 50.00 % |
| Šindel J. | Tipsport Extraliga | 2024-2025 | Regular season | 32. kolo | 4 | 9.50 | 4.25 | 5.25 | 1.75 | 0.75 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| Barek J. | Tipsport Extraliga | 2025-2026 | Regular season | 13. kolo | 1 | 14.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Kika A. | Tipsport Extraliga | 2025-2026 | Regular season | 26. kolo | 2 | 7.50 | 3.50 | 4.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Vrba F. | Tipsport Extraliga | 2022-2023 | Regular season | 6. kolo | 2 | 9.00 | 4.00 | 5.00 | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 0.00 % |
| Stano P. | Tipsport Extraliga | 2022-2023 | Regular season | 45. kolo | 1 | 9.00 | 3.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Mejzlík T. | Tipsport Extraliga | 2024-2025 | Regular season | 19. kolo | 1 | 18.00 | 10.00 | 8.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Jaroš J. | Tipsport Extraliga | 2024-2025 | Regular season | 45. kolo | 1 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H Statistiky rozhodčích páry
| Referee Pair | Soutěž | Sezóna | Fáze | Fáze Detail | Zápasy | Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeřábek A. - Vrba F. | Tipsport Extraliga | 2022-2023 | Regular season | 6. kolo | 1 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Pražák D. - Šindel J. | Tipsport Extraliga | 2022-2023 | Regular season | 19. kolo | 2 | 10.00 | 4.50 | 5.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00 % | 100.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % |
| Pražák D. - Šír R. | Tipsport Extraliga | 2022-2023 | Regular season | 32. kolo | 1 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Šír R. - Stano P. | Tipsport Extraliga | 2022-2023 | Regular season | 45. kolo | 1 | 9.00 | 3.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Mrkva R. - Šír R. | Tipsport Extraliga | 2023-2024 | Regular season | 16. kolo | 1 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Jeřábek A. - Šír R. | Tipsport Extraliga | 2023-2024 | Regular season | 29. kolo | 1 | 7.00 | 2.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hradil R. - Kika A. | Tipsport Extraliga | 2023-2024 | Regular season | 42. kolo | 1 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hribik J. - Šír R. | Tipsport Extraliga | 2024-2025 | Regular season | 6. kolo | 1 | 20.00 | 11.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Hribik J. - Mejzlík T. | Tipsport Extraliga | 2024-2025 | Regular season | 19. kolo | 1 | 18.00 | 10.00 | 8.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Šindel J. - Vrba F. | Tipsport Extraliga | 2024-2025 | Regular season | 32. kolo | 1 | 10.00 | 4.00 | 6.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| Hribik J. - Jaroš J. | Tipsport Extraliga | 2024-2025 | Regular season | 45. kolo | 1 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Barek J. - Hribik J. | Tipsport Extraliga | 2025-2026 | Regular season | 13. kolo | 1 | 14.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Kika A. - Šindel J. | Tipsport Extraliga | 2025-2026 | Regular season | 26. kolo | 1 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hribik J. - Pražák D. | Tipsport Extraliga | 2025-2026 | Regular season | 39. kolo | 1 | 10.00 | 4.00 | 6.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
H2H Zápasy
| H2H | Soutěž | Sezóna | Fáze | Fáze detail | Datum | 2-min tresty | 5-min tresty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | D | H | Celkem | D | H | ||||||
| Tipsport Extraliga | 2022-2023 | Regular season | 6. kolo | 30. 9. 2022 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Tipsport Extraliga | 2022-2023 | Regular season | 19. kolo | 6. 11. 2022 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Tipsport Extraliga | 2022-2023 | Regular season | 32. kolo | 10. 1. 2023 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Tipsport Extraliga | 2022-2023 | Regular season | 45. kolo | 5. 2. 2023 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Tipsport Extraliga | 2023-2024 | Regular season | 3. kolo | 20. 9. 2023 | 13 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
| Tipsport Extraliga | 2023-2024 | Regular season | 16. kolo | 31. 10. 2023 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Tipsport Extraliga | 2023-2024 | Regular season | 29. kolo | 17. 1. 2024 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Tipsport Extraliga | 2023-2024 | Regular season | 42. kolo | 2. 2. 2024 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Tipsport Extraliga | 2024-2025 | Regular season | 6. kolo | 29. 9. 2024 | 20 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Tipsport Extraliga | 2024-2025 | Regular season | 19. kolo | 15. 11. 2024 | 18 | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | |
| Tipsport Extraliga | 2024-2025 | Regular season | 32. kolo | 3. 1. 2025 | 10 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | |
| Tipsport Extraliga | 2024-2025 | Regular season | 45. kolo | 14. 2. 2025 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Tipsport Extraliga | 2025-2026 | Regular season | 13. kolo | 10. 10. 2025 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Tipsport Extraliga | 2025-2026 | Regular season | 26. kolo | 25. 11. 2025 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| Tipsport Extraliga | 2025-2026 | Regular season | 39. kolo | 6. 1. 2026 | 10 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | |